Größentabelle – Hocus Chokus Gis
Unsere eigenen Hocus Chokus Gis sind auf einen bewährten, athletischen Wettkampf-Schnitt gefertigt – schlank, beweglich und langlebig. Damit Dein Gi wie angegossen sitzt, findest Du hier die Größen für Herren, Damen und Kinder.
Um Deine Passform zu finden, nimm Körpergröße und Gewicht als Startpunkt, wirf einen Blick auf die Hinweise – fertig.
- Welche Größe? Deine Körpergröße und Dein Gewicht in der ersten Tabelle nachsehen – das ist Dein Startpunkt.
- Hinweise lesen: Buchstaben-Zusätze verändern nur den Schnitt – siehe Legende unter den Tabellen.
- Ganz genau? Vergleiche die fertigen Gi-Maße (cm) mit einem Gi, der Dir gut passt (flach ausgelegt messen).
- Zwischen zwei Größen? Im Zweifel die größere – Baumwolle zieht beim ersten Waschen etwas ein.
Herren-Gi
Welche Größe bin ich?
| Größe | Gewicht | Körpergröße | Hinweise |
|---|---|---|---|
| A0 | 60–70 | 162–168 | — |
| A0L | 60–70 | 168–172 | L = länger: Hose 4 cm länger als A0, Spannweite 5 cm mehr |
| A1 | 70–77 | 165–170 | — |
| A1L | 70–77 | 170–175 | L = länger: Hose 3 cm länger als A1, Spannweite 5 cm mehr |
| A2S | 77–87 | 165–170 | S = kürzer: Jacke 3 cm kürzer & 3 cm weniger Spannweite als A2, Hose 3 cm kürzer |
| A2 | 77–87 | 170–178 | — |
| A2H | 85–93 | 170–178 | H = kräftiger: Jacke 4 cm weiter als A2, Hose 4 cm weiter |
| A2L | 77–87 | 178–183 | L = länger: Hose 3 cm länger als A2, Spannweite 4 cm mehr |
| A2XL | 77–87 | 183–193 | XL = extra lang: Hose 8 cm länger als A2, Spannweite 8 cm mehr |
| A3 | 87–100 | 178–188 | — |
| A3L | 87–100 | 183–193 | L = länger: Hose 5 cm länger als A3, Spannweite 5 cm mehr |
| A4 | 100–115 | 185–193 | — |
| A4L | 100–115 | 188–195 | — |
| A5 | 115–130 | 188–195 | — |
| A6 | 130–145 | 192–200 | — |
Wie sitzt mein Gi? – fertige Maße
| cm | A0 | A0L | A1 | A1L | A2S | A2 | A2H | A2L | A2XL | A3 | A3L | A4 | A4L | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacke | |||||||||||||||
| Spannweite | 157 | 162 | 158 | 163 | 162 | 165 | 165 | 169 | 173 | 170 | 175 | 178 | 183 | 187 | 192 |
| Jackenlänge | 74 | 78 | 75 | 79 | 75 | 78 | 78 | 82 | 83 | 82 | 84 | 86 | 90 | 90 | 92 |
| Brust | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 61 | 56 | 56 | 61 | 61 | 65 | 66 | 68 | 72 |
| Hose | |||||||||||||||
| Bund (Taille) | 50 | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 | 60 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 64 | 67 |
| Hüfte | 54 | 54 | 58 | 58 | 61 | 61 | 65 | 61 | 61 | 64 | 64 | 67 | 67 | 69 | 72 |
| Hosenlänge | 94 | 98 | 96 | 99 | 96 | 99 | 99 | 102 | 107 | 102 | 107 | 106 | 109 | 109 | 112 |
Alle Maße in cm · Toleranz ±2 cm.
Damen-Gi
Welche Größe bin ich?
| Größe | Gewicht | Körpergröße | Hinweise |
|---|---|---|---|
| F1 | 40–50 | 152–155 | — |
| F1L | 40–50 | 155–160 | L = länger: Hose 4 cm länger als F1, Spannweite 7 cm mehr |
| F2 | 50–57 | 155–165 | — |
| F2C | 54–61 | 155–165 | C = kurviger: Brust 5 cm weiter, Seitenschlitze 1 cm länger, Hüfte 4 cm weiter |
| F2L | 50–57 | 160–167 | L = länger: Hose 4 cm länger als F2, Spannweite 7 cm mehr |
| F3 | 57–65 | 160–167 | — |
| F3C | 61–68 | 160–167 | C = kurviger: Brust 5 cm weiter, Seitenschlitze 1 cm länger, Hüfte 4 cm weiter |
| F3L | 57–65 | 167–170 | L = länger: Hose 4 cm länger, Spannweite 7 cm mehr |
| F4 | 65–75 | 167–173 | — |
| F4L | 65–75 | 170–175 | L = länger: Hose 4 cm länger, Spannweite 7 cm mehr |
Wie sitzt mein Gi? – fertige Maße
| cm | F1 | F1L | F2 | F2L | F2C | F3 | F3L | F3C | F4 | F4L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacke | ||||||||||
| Spannweite | 137 | 145 | 145 | 153 | 145 | 153 | 161 | 153 | 161 | 169 |
| Jackenlänge | 65 | 68 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 | 72 | 76 | 80 |
| Brust | 45 | 45 | 47 | 47 | 52 | 51 | 51 | 55 | 54 | 54 |
| Hose | ||||||||||
| Bund (Taille) | 46 | 46 | 48 | 48 | 51 | 50 | 50 | 53 | 52 | 52 |
| Hüfte | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 | 54 | 54 | 57 | 55 | 55 |
| Hosenlänge | 87 | 91 | 91 | 95 | 91 | 95 | 99 | 95 | 99 | 103 |
Alle Maße in cm · Toleranz ±2 cm.
Kinder-Gi
Welche Größe bin ich?
| Größe | Körpergröße | Alter (Richtwert) | Hinweise |
|---|---|---|---|
| M0000 | 99–106 | 5–6 J. | nur in bestimmten Modellen erhältlich |
| M000 | 106–113 | 6–7 J. | nur in bestimmten Modellen erhältlich |
| M00 | 113–120 | 7–8 J. | — |
| M0 | 120–127 | 8–9 J. | — |
| M1 | 127–134 | 9–10 J. | — |
| M2 | 134–141 | 10–11 J. | — |
| M3 | 141–148 | 11–12 J. | — |
| M4 | 148–155 | 12–13 J. | — |
| A0 | 162–168 | 14+ J. | ab hier bitte die Herren- bzw. Damen-Größen verwenden |
Wie sitzt mein Gi? – fertige Maße
| cm | M0000 | M000 | M00 | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacke | ||||||||
| Spannweite | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Jackenlänge | 48 | 53 | 50 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Brust | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Hose | ||||||||
| Bund (Taille) | 33 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 |
| Hüfte | 37 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| Hosenlänge | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 80 | 84 | 87 |
Alle Maße in cm · Toleranz ±2 cm · Alter ist nur ein Richtwert – Körpergröße zählt.
A = Herren
F = Damen
M = Kinder
L = länger
S = kürzer
H = kräftiger
XL = extra lang
C = kurviger (Damen)